PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan SELEKSI MANDIRI
Tahun Akademik 2026/2027
| No | Program Studi | UANG KULIAH (UK) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Ilmu Ekonomi | Rp 15.000.000 |
| 2 | Manajemen | Rp 15.000.000 |
| 3 | Ilmu Akuntansi | Rp 15.000.000 |
| 4 | Ilmu Hukum | Rp 15.200.000 |
| 5 | Kajian Budaya | Rp 11.400.000 |
| 6 | Linguistik | Rp 11.600.000 |
| 7 | Ilmu Biomedis | Rp 13.000.000 |
| 8 | Sains Veteriner | Rp 12.000.000 |
| 9 | Biologi | Rp 9.000.000 |
| 10 | Pariwisata | Rp 13.900.000 |
| 11 | Ilmu Lingkungan | Rp 12.500.000 |
| 12 | Ilmu Pertanian | Rp 11.400.000 |
| 13 | Ilmu Peternakan | Rp 9.400.000 |
| 14 | Ilmu Teknik | Rp 15.000.000 |
Keterangan:
UK: Uang Kuliah (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.