PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan SELEKSI MANDIRI
Tahun Akademik 2026/2027
| No | Program Studi | UANG KULIAH (UK) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) |
|---|---|---|---|
| Nominal | Nominal | ||
| 1 | Magister - Kajian Budaya | Rp 5.000.000 | Rp 28.000.000 |
| 2 | Magister - Linguistik | Rp 5.000.000 | Rp 31.000.000 |
| 3 | Sarjana - Antropologi Budaya | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000 |
| 4 | Sarjana - Arkeologi | Rp 2.500.000 | Rp 7.000.000 |
| 5 | Sarjana - Ilmu Sejarah | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Sarjana - Sastra Bali | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 7 | Sarjana - Sastra Indonesia | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 |
| 8 | Sarjana - Sastra Jawa Kuna | Rp 2.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 9 | Sarjana - Sastra Inggris | Rp 3.500.000 | Rp 15.000.000 |
| 10 | Sarjana - Sastra Jepang | Rp 3.500.000 | Rp 12.000.000 |
| 11 | Sarjana - Biologi | Rp 6.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 12 | Sarjana - Fisika | Rp 5.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 13 | Sarjana - Informatika | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 14 | Sarjana - Kimia | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 |
| 15 | Sarjana - Matematika | Rp 5.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 16 | Magister - Biologi | Rp 4.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 17 | Magister - Kimia | Rp 4.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 18 | Sarjana - Ilmu Administrasi Publik | Rp 3.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 19 | Magister - Arsitektur | Rp 6.625.000 | Rp 15.000.000 |
| 20 | Magister - Teknik Elektro | Rp 6.750.000 | Rp 10.000.000 |
| 21 | Magister - Teknik Mesin | Rp 5.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 22 | Magister - Teknik Sipil | Rp 7.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 23 | Profesi - Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) | Rp 8.000.000 | - |
| 24 | Magister - Akuntansi | Rp 9.000.000 | - |
| 25 | Magister - Ilmu Ekonomi | Rp 7.500.000 | - |
| 26 | Sarjana - Akuntansi | Rp 5.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 27 | Sarjana - Teknik Pertanian dan Biosistem | Rp 2.750.000 | Rp 13.000.000 |
| 28 | Sarjana - Teknologi Industri Pertanian | Rp 2.750.000 | Rp 13.000.000 |
| 29 | Sarjana - Teknologi Pangan | Rp 2.750.000 | Rp 13.000.000 |
| 30 | Sarjana - Agribisnis | Rp 3.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 31 | Sarjana - Agroekoteknologi | Rp 3.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 32 | Sarjana - Arsitektur Lanskap | Rp 3.000.000 | Rp 11.000.000 |
| 33 | Magister - Agribisnis | Rp 6.250.000 | Rp 30.000.000 |
| 34 | Magister - Bioteknologi Pertanian | Rp 5.500.000 | Rp 26.000.000 |
| 35 | Magister - Pertanian Lahan Kering | Rp 5.500.000 | Rp 28.000.000 |
| 36 | Magister - Kenotariatan | Rp 11.875.000 | Rp 25.000.000 |
| 37 | Sarjana - Peternakan | Rp 3.000.000 | Rp 9.000.000 |
| 38 | Magister - Ilmu Peternakan | Rp 4.875.000 | Rp 24.000.000 |
| 39 | Magister - Pariwisata | Rp 7.125.000 | Rp 10.000.000 |
| 40 | Sarjana Terapan - Pengelolaan Perhotelan | Rp 5.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 41 | Sarjana - Ilmu Kelautan | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 42 | Sarjana - Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 43 | Profesi - Profesi Insinyur | Rp 8.300.000 | - |
| 44 | Magister - Teknologi Pangan | Rp 5.500.000 | - |
Keterangan:
UK: Uang Kuliah (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UK Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.