PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan SELEKSI MANDIRI
Tahun Akademik 2026/2027
| No | Program Studi | UANG KULIAH (UK) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Akuntansi | Rp 9.000.000 |
| 2 | Manajemen | Rp 9.000.000 |
| 3 | Ilmu Ekonomi | Rp 7.500.000 |
| 4 | Kenotariatan | Rp 11.875.000 |
| 5 | Ilmu Hukum | Rp 7.000.000 |
| 6 | Kajian Budaya | Rp 5.000.000 |
| 7 | Linguistik | Rp 5.000.000 |
| 8 | Ilmu Politik | Rp 10.000.000 |
| 9 | Ilmu Biomedik | Rp 6.500.000 |
| 10 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp 7.000.000 |
| 11 | Fisiologi Olahraga | Rp 6.500.000 |
| 12 | Kedokteran Hewan | Rp 4.625.000 |
| 13 | Ilmu Kelautan | Rp 7.500.000 |
| 14 | Biologi | Rp 4.500.000 |
| 15 | Kimia | Rp 4.125.000 |
| 16 | Fisika | Rp 4.500.000 |
| 17 | Informatika | Rp 9.000.000 |
| 18 | Farmasi | Rp 9.500.000 |
| 19 | Pariwisata | Rp 7.125.000 |
| 20 | Hukum Kesehatan | Rp 7.500.000 |
| 21 | Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan | Rp 7.800.000 |
| 22 | Ergonomi Fisiologi Kerja | Rp 6.000.000 |
| 23 | Ilmu Lingkungan | Rp 6.875.000 |
| 24 | Bioteknologi Pertanian | Rp 5.500.000 |
| 25 | Agribisnis | Rp 6.250.000 |
| 26 | Agroekoteknologi | Rp 5.500.000 |
| 27 | Pertanian Lahan Kering | Rp 5.500.000 |
| 28 | Ilmu Peternakan | Rp 4.875.000 |
| 29 | Teknik Sipil | Rp 7.000.000 |
| 30 | Teknik Mesin | Rp 5.500.000 |
| 31 | Teknik Elektro | Rp 6.750.000 |
| 32 | Arsitektur | Rp 6.625.000 |
| 33 | Teknologi Informasi | Rp 9.500.000 |
| 34 | Teknologi Pangan | Rp 5.500.000 |
Keterangan:
UK: Uang Kuliah (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.