Gambar slider pertama
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga
Gambar slider ketiga

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS UDAYANA

Satuan Biaya Pendidikan SNBP

Tahun Akademik 2026/2027

No Program Studi UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5
1 Peternakan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
2 Akuntansi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
3 Ekonomi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
4 Manajemen Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.000.000
5 Ilmu Hukum Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.400.000 Rp 4.800.000 Rp 5.100.000
6 Antropologi Budaya Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
7 Arkeologi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
8 Ilmu Sejarah Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
9 Sastra Bali Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
10 Sastra Indonesia Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
11 Sastra Inggris Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
12 Sastra Jawa Kuna Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.000.000
13 Sastra Jepang Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
14 Psikologi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.800.000 Rp 6.900.000 Rp 7.900.000
15 Kedokteran Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 13.600.000 Rp 19.200.000 Rp 23.240.000
16 Pendidikan Dokter Gigi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 11.350.000 Rp 16.900.000 Rp 21.350.000
17 Fisioterapi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 9.100.000 Rp 11.300.000 Rp 13.500.000
18 Keperawatan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 7.450.000 Rp 8.500.000 Rp 9.700.000
19 Kesehatan Masyarakat Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 7.300.000 Rp 7.700.000 Rp 9.100.000
20 Arsitektur Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
21 Teknik Elektro Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
22 Teknik Mesin Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
23 Teknik Sipil Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
24 Teknologi Informasi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
25 Teknik Industri Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
26 Teknik Lingkungan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000
27 Agribisnis Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.750.000 Rp 4.500.000
28 Agroekoteknologi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.750.000 Rp 4.500.000
29 Arsitektur Lanskap Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.750.000 Rp 4.500.000
30 Matematika Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.200.000 Rp 4.200.000 Rp 5.200.000
31 Biologi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.500.000 Rp 6.000.000
32 Fisika Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
33 Kimia Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.500.000 Rp 6.000.000
34 Informatika Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.000.000
35 Farmasi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.200.000 Rp 5.800.000 Rp 7.000.000
36 Kedokteran Hewan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.500.000 Rp 7.500.000
37 Pariwisata Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.500.000 Rp 5.000.000
38 Industri Perjalanan Wisata Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.500.000 Rp 5.000.000
39 Ilmu Administrasi Publik Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
40 Hubungan Internasional Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
41 Ilmu Komunikasi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
42 Ilmu Politik Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
43 Sosiologi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000
44 Perpustakaan dan Sains Informasi Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
45 Manajemen Sumber Daya Perairan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.750.000 Rp 5.500.000
46 Ilmu Kelautan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.750.000 Rp 5.500.000
47 Teknik Pertanian dan Biosistem Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000
48 Teknologi Pangan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000
49 Teknologi Industri Pertanian Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000 Rp 4.150.000 Rp 5.750.000
50 Akuakultur Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 4.750.000 Rp 5.000.000 Rp 5.500.000

Keterangan:

Seleksi Mandiri Prestasi tidak dikenakan IPI

Seleksi Mandiri Program Mitra Kerjasama dikenakan UKT kelompok 5 dengan IPI kelompok 4

UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)

IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)

Pilihan UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.

Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.

Hubungi Support