INFORMASI PENDAFTARAN
UNIVERSITAS UDAYANA
Daya Tampung Magister
| No. | Program Studi | Fakultas | Jenjang | Daya Tampung 2026/2027 | |
| Ganjil | Genap | ||||
| 1 | Magister Linguistik* | Ilmu Budaya | S2 | 45 | - |
| 2 | Magister Kajian Budaya* | Ilmu Budaya | S2 | 20 | 12 |
| 3 | Magister Fisiologi Keolahragaan | Kedokteran | S2 | 20 | - |
| 4 | Magister Ilmu Biomedik | Kedokteran | S2 | 65 | - |
| 5 | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kedokteran | S2 | 45 | - |
| 6 | Magister Ilmu Peternakan* | Peternakan | S2 | 10 | 10 |
| 7 | Magister Kenotariatan | Hukum | S2 | 63 | - |
| 8 | Magister Ilmu Hukum | Hukum | S2 | 57 | - |
| 9 | Magister Arsitektur* | Teknik | S2 | 40 | - |
| 10 | Magister Teknik Sipil* | Teknik | S2 | 50 | - |
| 11 | Magister Teknik Elektro* | Teknik | S2 | 30 | - |
| 12 | Magister Teknologi Informasi | Teknik | S2 | 30 | 30 |
| 13 | Magister Teknik Mesin* | Teknik | S2 | 20 | 20 |
| 14 | Magister Bioteknologi Pertanian* | Pertanian | S2 | 15 | 15 |
| 15 | Magister Pertanian Lahan Kering* | Pertanian | S2 | 15 | 15 |
| 16 | Magister Agribisnis* | Pertanian | S2 | 22 | 15 |
| 17 | Magister Agroekoteknologi | Pertanian | S2 | 15 | 15 |
| 18 | Magister Ilmu Ekonomi* | Ekonomi dan Bisnis | S2 | 30 | - |
| 19 | Magister Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S2 | 75 | - |
| 20 | Magister Akuntansi* | Ekonomi dan Bisnis | S2 | 75 | - |
| 21 | Magister Ilmu Politik | Ilmu Politik dan Sosial | S2 | - | 15 |
| 22 | Magister Fisika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | 7 | 5 |
| 23 | Magister Biologi* | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | 10 | 10 |
| 24 | Magister Kimia* | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | 10 | 10 |
| 25 | Magister Informatika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | 20 | 15 |
| 26 | Magister Farmasi | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | 30 | 20 |
| 27 | Magister Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | S2 | 15 | 15 |
| 28 | Magister Teknologi Pangan | Teknologi Pertanian | S2 | 15 | 15 |
| 29 | Magister Pariwisata* | Pariwisata | S2 | 50 | 20 |
| 30 | Magister Ilmu Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S2 | 10 | - |
| 31 | Magister Ilmu Lingkungan | Pascasarjana | S2 | 30 | - |
| 32 | Magister Ergonomi Fisiologi Kerja | Pascasarjana | S2 | 10 | - |
| 33 | Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan | Pascasarjana | S2 | 25 | 25 |
| 34 | Magister Hukum Kesehatan | Pascasarjana | S2 | 50 | - |
| 35 | Magister Administrasi Rumah Sakit | Pascasarjana | S2 | - | 30 |
Keterangan:
*) Menerima mahasiswa RPL
Silahkah cek secara berkala untuk memperoleh informasi terkini